T3 seriýa ýeke faza tozan ekstraktory
Bu T3 seriýanyň anketasynyň beýany, HEPA tozan ekstraktory eksportçynyň beýany
Gysga düşündiriş:
Dolandyryjy poliesterdiki polilere örtülen "döküň" örtülen "çyvearalan iş gurşawy, kiçi göwrümli we uly mukdar tozanlary, ýörite" gatlawçylyk pudagyna çenli ", ýörite" Fordapling "-a çenli" ýokarlanýar "we aňsatlyk bilen hereket edýär.
Esasy aýratynlyklary
Özbaşdak taşlananokar-düşürmek / daşlaşdyrmak ulgamyna girmek / daşlaşdyrmak ulgamyna girmek / daşlaşdyrmak. Aňsatlaşdyrylan aňsat, aňsat we çalt ýüklemek / Lappe.
Bu T3 toparynyň parametrleriniň parametrleri Hytaýda ýasalan tozan tozanjygy
T3 seriýa modelleri we aýratynlyklary: | |||
Modeli | T302 | T302-110v | |
Naprýa .eniýe | 240v 50/0hz | 110V50 / 60gz | |
Kuwwat (KW) | 3.6 | 2.4 | |
Vakuum (mbar) | 220 | 220 | |
Howa akymy (M³ / H) | 600 | 485 | |
Ses (dba) | 80 | ||
Süzgüç görnüşi | Aka süzgüç "Topar" poliezer | ||
Süzgüç meýdany (CM³) | 30000 | ||
Süzgüç kuwwatlylygy | 0.3μm> 99.5% | ||
Süzgüç arassalamak | Uçar impase süzgüji arassalamak | Motor sürüjisi süzgüç arassalamak | |
Ölçegdäki dýuým (mm) | 26 "X26.5" X46.5 "/ 600x710X110X1180 |
Bu T3 seriýasynyň suratlary



Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň